Autobuses entre Vitoria-Gasteiz y Santander:
Estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz ✆ 945 25 84 00
Estación de Santander ✆ 942 211 995
Compañía: ALSA
| SALIDAS | LLEGADAS | PRECIOS IDA | PRECIOS IDA Y VUELTA | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:30 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 08:50 | 11:30 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 14:05 | 16:45 | 10,14€ | 19,27€ | - MXJ - SD |
| 14:15 | 16:45 | 10,14€ | 19,27€ | L - - - V - - |
| 17:30 | 20:15 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 20:05 | 22:45 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| Información actualizada el 16 de abril de 2013. | ||||
| SALIDAS | LLEGADAS | PRECIOS IDA | PRECIOS IDA Y VUELTA | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:30 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 13:00 | 15:45 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 14:00 | 16:25 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 19:00 | 21:45 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| 21:00 | 23:25 | 10,14€ | 19,27€ | LMXJVSD |
| Información actualizada el 16 de abril de 2013. | ||||
Tel: ✆ 942 211 995
Dirección: Calle Navas de Tolosa s/n, 39002 Santander - Cantabria.